SUGIBA WIPER abẹfẹlẹ
| Awọn ohun elo: | Mu ese ojo ati eruku ti o so mọ ferese ọkọ ayọkẹlẹ, ṣe ilọsiwaju hihan awakọ ati mu ailewu awakọ sii. | |||
| Iṣakojọpọ & Gbigbe: | • Ibudo FOB: Xiamen/Guangzhou/Shenzhen/Ningbo/Shanghai ti China | |||
| Iwon Iṣakojọpọ & awọn alaye bi isalẹ: | ||||
| Wiper Blade Spec. | Iwon girosi KGS/ctn | Paali Dimension CBM | Akiyesi: | |
| 14′ | 6.3 | 57*30*29 | 20pcs / apoti inu 2 akojọpọ apoti / paali | |
| 16' | 6.7 | |||
| 17′ | 7.0 | |||
| 18' | 7.2 | |||
| 19' | 7.4 | |||
| 20′ | 7.9 | 64*30*29 | ||
| 21′ | 8.2 | |||
| 22′ | 8.3 | |||
| 24′ | 10.0 | 79*30*29 | ||
| 26′ | 10.4 | |||
| 28' | 10.9 | |||
| Isanwo: | • Ilọsiwaju TT.T/T, Western Union, L/C. | |||
| Awọn alaye Ifijiṣẹ: | • Laarin 2-4weeks lẹhin ibere ìmúdájú. | |||
| Awọn anfani Idije akọkọ: | • Aṣẹ Kekere Gba | Brand-orukọ Parts | Ilu isenbale | |
| • Distributorships Ti a nṣe | Ifijiṣẹ kiakia | Oṣiṣẹ ti o ni iriri | ||
| • Awọn ifọwọsi didara | Ẹri | Igbesi aye gigun | ||
| • Iye owo | Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ | Ọja Performance | ||
| • Iṣẹ | Apeere Wa | Adani | ||
| • A ni lori 15 ọdun ti awọn ọjọgbọn Iriri bi a olupese ti Auto Car Horn ati Wiper Blade. | ||||
| • A jẹ oṣiṣẹ nipasẹ IATF16949-2016 ati ipese si Awọn olupilẹṣẹ Ọkọ ayọkẹlẹ OEM. | ||||
| • A ni diẹ sii ju awọn iṣẹ akanṣe 16 ti a fọwọsi nipasẹ itọsi Kannada. | ||||
| • A ni iwadii to lagbara ati ẹgbẹ idagbasoke lati ṣe atilẹyin fun ọ. | ||||











